| 16.05.12 | 209,138,712.74 | 209,053,234.85 | 14.531545 | 14,386,167.576472 | 206,454 |
| 15.05.12 | 209,198,785.83 | 209,116,761.73 | 14.535960 | 14,386,167.576472 | 206,454 |
| 14.05.12 | 209,571,242.81 | 209,492,673.53 | 14.562133 | 14,386,125.266049 | 206,453 |
| 11.05.12 | 210,239,710.28 | 210,171,546.92 | 14.608653 | 14,386,784.699890 | 206,461 |
| 10.05.12 | 210,351,084.98 | 210,286,393.45 | 14.616636 | 14,386,784.699890 | 206,461 |
| 09.05.12 | 210,510,135.29 | 210,448,917.43 | 14.627933 | 14,386,784.699890 | 206,461 |
Nr. participanti cu contributii (la zi): 206454
VAT - Valoarea activului total
VAN - Valoarea activului net
VUAN - Valoarea unitara a activului net
UF - Numarul de unitati de fond