| 09.03.10 | 73,254,214.02 | 73,240,527.71 | 12.860218 | 5,695,123.254487 | 141,725 |
| 08.03.10 | 73,193,167.99 | 73,180,719.97 | 12.849717 | 5,695,123.254487 | 141,725 |
| 05.03.10 | 73,142,038.55 | 73,133,301.56 | 12.841390 | 5,695,123.254487 | 141,725 |
| 04.03.10 | 73,050,055.96 | 73,042,555.52 | 12.825456 | 5,695,123.254487 | 141,725 |
| 03.03.10 | 73,026,457.34 | 73,020,191.98 | 12.821530 | 5,695,123.254487 | 141,725 |
| 02.03.10 | 72,968,716.74 | 72,963,686.10 | 12.811608 | 5,695,123.254487 | 141,725 |
Numar participanti platitori: 141725
Numar participanti neplatitori: 15876
Numar total participanti: 157601
VAT - Valoarea activului total
VAN - Valoarea activului net
VUAN - Valoarea unitara a activului net
UF - Numarul de unitati de fond