| 29.07.10 | 93,815,408.72 | 93,761,945.93 | 13.148134 | 7,131,197.785208 | 152,311 |
| 28.07.10 | 93,712,326.90 | 93,660,433.38 | 13.133899 | 7,131,197.785208 | 152,311 |
| 27.07.10 | 93,817,322.27 | 93,766,996.38 | 13.148842 | 7,131,197.785208 | 152,311 |
| 26.07.10 | 93,419,342.38 | 93,370,585.85 | 13.093254 | 7,131,197.785208 | 152,311 |
| 23.07.10 | 93,178,455.05 | 93,134,380.46 | 13.060131 | 7,131,197.785208 | 152,311 |
| 22.07.10 | 93,016,636.36 | 92,974,120.91 | 13.037658 | 7,131,197.785208 | 152,311 |
Nr. participanti cu contributii (la zi): 152311
VAT - Valoarea activului total
VAN - Valoarea activului net
VUAN - Valoarea unitara a activului net
UF - Numarul de unitati de fond